Mąka przenna krupczatka z firmy Młyny Stoisław typu 450.
Nährwerttabelle
EAN: 5900563000026 Składniki: mąka pszenna Data ważności: zobacz na opakowaniu | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1453/342 |
Fett in Gramm | 1 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0.2 |
Kohlenhydrate in Gramm | 71.4 |
Davon Zucker in Gramm | 2.4 |
Eiweiß in Gramm | 10.5 |
Salz in Gramm | <0.01 |
Ballastoffe in Gramm | 2.9 |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.