Nährwerttabelle
EAN: 5900617010919 Zutaten: Stabilisierte Haferkleie. Das Produkt enthält Gluten.Kann Spuren von Soja und Milch enthalten. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1528 / 364 |
Fett in Gramm | 8,7 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 1,6 |
Kohlenhydrate in Gramm | 44 |
Davon Zucker in Gramm | 1,7 |
Eiweiß in Gramm | 18 |
Salz in Gramm | 0,01 |
Ballastoffe in Gramm | 19 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.