Nährwerttabelle
EAN: 5900977008007 Zutaten: Gelbe Erbsen geschält . Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1396 / 330 |
Fett in Gramm | 1,8 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,3 |
Kohlenhydrate in Gramm | 52 |
Davon Zucker in Gramm | 2,6 |
Eiweiß in Gramm | 21,0 |
Salz in Gramm | <0,01 |
Ballastoffe in Gramm | 11,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.