Nährwerttabelle
EAN: 5901871004225 Zutaten: Gurke (46%), Wasser, Pfeffer (5%), Karotte (5%), Branntweinessig, Zwiebel (4%), Zucker, Salz, Gewürze, Aroma. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 109 / 26 |
Fett in Gramm | 0.5 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0.1 |
Kohlenhydrate in Gramm | 5.4 |
Davon Zucker in Gramm | 3.7 |
Eiweiß in Gramm | 0.5 |
Salz in Gramm | 0.86 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.