Nährwerttabelle
EAN: 5903082101014 Zutaten:Wasser, Gerstenmalz, Gerste, Hopfen. Alkoholgehalt: 5 %. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 170 / 41 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,8 |
Davon Zucker in Gramm | 0,8 |
Eiweiß in Gramm | 0,5 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.