Nährwerttabelle
EAN: 5900242003089 Zutaten: raffiniertes Rapsöl, Senf (Wasser, Essig, Senfsaat, Zucker, Salz, Gewürze), Wasser, Hühnereigelb (7,0%). Ohne Konservierungsstoffe. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 2597 / 631 |
Fett in Gramm | 68,0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 5,3 |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,3 |
Davon Zucker in Gramm | 2,0 |
Eiweiß in Gramm | 1,9 |
Salz in Gramm | 1,0 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.