Nährwerttabelle
EAN: 5901067400268 Zutaten: Wasser, Rohrzucker, Apfelsaft (8%), Karotten- (29%) und Pfirsichpüree (11%), Vitamin C, Aromen. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 181 / 43 |
Fett in Gramm | 0,2 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,02 |
Kohlenhydrate in Gramm | 9,3 |
Davon Zucker in Gramm | 9,1 |
Eiweiß in Gramm | 0,4 |
Salz in Gramm | 0,05 |
Ballastoffe in Gramm | 1,1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.