Nährwerttabelle
EAN: 5906747172619 Zutaten: Buchweizengrütze. Trocken und kühl lagern. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1503 /355 |
Fett in Gramm | 2,9 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,6 |
Kohlenhydrate in Gramm | 71,6 |
Davon Zucker in Gramm | 0,1 |
Eiweiß in Gramm | 10,5 |
Salz in Gramm | 0,01 |
Ballastoffe in Gramm | 2 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.