Nährwerttabelle
EAN: 5908221104611 Zutaten: Reis. Haltbarkeit: Siehe Verpackung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1549 / 366 |
Fett in Gramm | 1,6 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,4 |
Kohlenhydrate in Gramm | 79 |
Davon Zucker in Gramm | 4,4 |
Eiweiß in Gramm | 6,3 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm | 5,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.