Nährwerttabelle
EAN: 5900966008834 Zutaten: ZZucker, Glukosesirup, Trennmittel; Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Pfefferminzöl, Färberdistel-Extrakt, Farbstoff E 133. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1682 / 396 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 99 |
Davon Zucker in Gramm | 98 |
Eiweiß in Gramm | 0 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm | 0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.