Nährwerttabelle
EAN: 5900783005870 Zutaten: Grieß aus Hartweizen, Weizenfaser. Das Produkt kann Eier, Soja enthalten. Haltbarkeit: Siehe Verpackung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1504 / 355 |
Fett in Gramm | 1,5 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,1 |
Kohlenhydrate in Gramm | 72 |
Davon Zucker in Gramm | 3,5 |
Eiweiß in Gramm | 12 |
Salz in Gramm | 0,03 |
Ballastoffe in Gramm | 2,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.