Nährwerttabelle
EAN: 5900580002126 Zutaten: Gurken (48%), Branntweinessig, Zucker, Salz, Senfkörner, Dill, Mischgemüse, Gewürze, Riboflavin - Farbstoff. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 196 / 43 |
Fett in Gramm | 0,1 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,04 |
Kohlenhydrate in Gramm | 10,0 |
Davon Zucker in Gramm | 9 |
Eiweiß in Gramm | 0,6 |
Salz in Gramm | 1 |
Ballastoffe in Gramm | 1,1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.