Nährwerttabelle
EAN: 5900919000519 Zutaten: Variierende Anteile von Gemüse (grüne Erbsen, Karotten), Wasser, Salz, Zucker. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 152/ 36 |
Fett in Gramm | <0,5 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | <0,1 |
Kohlenhydrate in Gramm | 5,5 |
Davon Zucker in Gramm | 1,7 |
Eiweiß in Gramm | 2,4 |
Salz in Gramm | 0,73 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.