Nährwerttabelle
EAN: 5901871004232 Zutaten: Gurken 44 % Wasser, Essig, Zucker, Salz, Gewürze einschließlich Senf Produkt kann enthalten: Eier, Soja, Milch, Sellerie und Sesam. Haltbarkeit: Siehe Verpackung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 116 / 27 |
Fett in Gramm | 0,0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 601 |
Davon Zucker in Gramm | 4,7 |
Eiweiß in Gramm | 0,5 |
Salz in Gramm | 0,7 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.