Nährwerttabelle
EAN: 5900617016478 Zutaten: Mariendistelfrucht. Produkt kann Gluten und Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen, Milch und Soja enthalten. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 1280 / 307 |
Fett in Gramm | 11 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 2 |
Kohlenhydrate in Gramm | 5,1 |
Davon Zucker in Gramm | 3,4 |
Eiweiß in Gramm | 34 |
Salz in Gramm | 0,09 |
Ballastoffe in Gramm | 26 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.