Nährwerttabelle
EAN: 5900617000286 Zutaten: Sesamsamen. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Nüssen, Gluten, Soja, Milch enthalten. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 2710/ 656 |
Fett in Gramm | 59,9 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 6,6 |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,1 |
Davon Zucker in Gramm | 0,2 |
Eiweiß in Gramm | 23,2 |
Salz in Gramm | 0,033 |
Ballastoffe in Gramm | 7,9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.