Nährwerttabelle
Zutaten: geröstete Erdnüsse Erdnüsse : Enthält. Haltbarkeit: Siehe Verpackung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 2787 / 666 |
Fett in Gramm | 55 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 8,4 |
Kohlenhydrate in Gramm | 17 |
Davon Zucker in Gramm | 5,5 |
Eiweiß in Gramm | 25 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm | 7,0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.