Nährwerttabelle
EAN: 5900334014443 Zutaten: Püree aus: Äpfeln (34%), Bananen (30%) und Erdbeeren (27%), Saft aus Karottenkonzentrat (5%) und Apfelsaft (4%), Vitamin E. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 261 / 62 |
Fett in Gramm | 0,4 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,06 |
Kohlenhydrate in Gramm | 13 |
Davon Zucker in Gramm | 12,2 |
Eiweiß in Gramm | 0,7 |
Salz in Gramm | 0,01 |
Ballastoffe in Gramm | 1,7 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.