Nährwerttabelle
EAN: 5901359104027 Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Alkoholgehalt: 0,0%. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 95 / 23 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 5,5 |
Davon Zucker in Gramm | 3,1 |
Eiweiß in Gramm | 0 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.