Nährwerttabelle
EAN: 5900907000170 Zutaten: Eingelegte Gurken (Gurken, Wasser, Salz, Gewürzmischung). Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 36 / 9 |
Fett in Gramm | <0,5 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | <0,1 |
Kohlenhydrate in Gramm | <0,5 |
Davon Zucker in Gramm | <0,5 |
Eiweiß in Gramm | 0,7 |
Salz in Gramm | 2,4 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.