Nährwerttabelle
EAN: 5900699102731 Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Alkoholgehalt: 0,0%. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 82 / 19 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 4,2 |
Davon Zucker in Gramm | 2,2 |
Eiweiß in Gramm | 0,3 |
Salz in Gramm | <0,01 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.