Nährwerttabelle
EAN: 5900500024290 Składniki: ssok pomarańczowy (100%) z soku zagęszczonego Data przydatności : na opakowaniu. | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 191 / 45 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 10,6 |
Davon Zucker in Gramm | 10,5 |
Eiweiß in Gramm | 0,6 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.