Nährwerttabelle
EAN: 5901641000549
Składniki: Kapusta (80%), woda, sól. Data przydatności : na opakowaniu. |
|
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 71 / 17 |
Fett in Gramm | 0,2 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 3,4 |
Davon Zucker in Gramm | 0,1 |
Eiweiß in Gramm | 1,1 |
Salz in Gramm | 2,3 |
Ballastoffe in Gramm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.