Nährwerttabelle
EAN: 5900334012685 Składniki: sok pomarańczowy 100% z zagęszczonego soku. Data przydatności : na opakowaniu. | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 187 / 44 |
Fett in Gramm | 0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
Kohlenhydrate in Gramm | 10 |
Davon Zucker in Gramm | 10 |
Eiweiß in Gramm | 0,6 |
Salz in Gramm | 0 |
Ballastoffe in Gramm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.