Nährwerttabelle
EAN: 5900749020312 Zutaten: Geschälte, blanchierte, gehobelte Mandeln. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 2543 / 615 |
Fett in Gramm | 53 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 5,2 |
Kohlenhydrate in Gramm | 5,3 |
Davon Zucker in Gramm | 4,7 |
Eiweiß in Gramm | 25 |
Salz in Gramm | 0,01 |
Ballastoffe in Gramm | 9,4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.