Nährwerttabelle
EAN: 5901067405126 Zutaten: Wasser pürierte Bananen (18%) und Karotten, (11%) Mango-Püree, (4%) aus Konzentrat Rohrzucker Apfelpüree, (3%) Säureregulator - Zitronensäure, Vitamin C, Geschmack Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 196/46 |
Fett in Gramm | 0,1 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,01 |
Kohlenhydrate in Gramm | 10,5 |
Davon Zucker in Gramm | 10,1 |
Eiweiß in Gramm | 0,3 |
Salz in Gramm | 0,02 |
Ballastoffe in Gramm | 0,8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.