Zutaten: Wasser, Apfelsaft aus Konzentrat (20%), Rohrzucker, Saft aus konzentrierten Zitronen- und Wassermelonensäften (0,1%), Geschmack
Haltbarkeit: Siehe Verpackung
| Portionsgröße in Gramm/ml | 100 |
| Energie ( kJ/kcal ) | 81 / 19 |
| Fett in Gramm | 0 |
| davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0 |
| Kohlenhydrate in Gramm | 4,7 |
| davon Zucker in Gramm | 4,7 |
| Eiweiß in Gramm | 0 |
| Salz in g | 0 |
| Ballastoffe in Gramm | |