Nährwerttabelle
EAN: 5900783000073 Zutaten: Mais, Wasser, Zucker, Salz. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 220 / 52 |
Fett in Gramm | 1,0 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,2 |
Kohlenhydrate in Gramm | 8,1 |
Davon Zucker in Gramm | 5,2 |
Eiweiß in Gramm | 1,6 |
Salz in Gramm | 0,78 |
Ballastoffe in Gramm | 2,1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.