Nährwerttabelle
EAN: 5900783000936 Zutaten: weiße Bohnen, Wasser, Salz. Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 401 / 95 |
Fett in Gramm | 0,4 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | <0,1 |
Kohlenhydrate in Gramm | 16 |
Davon Zucker in Gramm | 0,7 |
Eiweiß in Gramm | 4,1 |
Salz in Gramm | 1,7 |
Ballastoffe in Gramm | 5,6 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.