Nährwerttabelle
EAN: 5900862213530 Zutaten: Wasser, Salz, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5'-Ribonukleotide), Essig, Glukose, Aromen (mit Sellerie). Haltbarkeit: Siehe Verpakung | |
Portionsgröße in Gramm | 100 |
---|---|
Energie ( kJ/kcal ) | 78 / 18 |
Fett in Gramm | 2.7 |
davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0.7 |
Kohlenhydrate in Gramm | 2,2 |
Davon Zucker in Gramm | 0.9 |
Eiweiß in Gramm | 2,4 |
Salz in Gramm | 22,5 |
Ballastoffe in Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.