»
»
»
»
Kopytka U Jedrusia 400g
| Portionsgröße in Gramm/ml | 100 |
| Energie ( kJ/kcal ) | 702/166 |
| Fett in Gramm | 3,4 |
| davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,4 |
| Kohlenhydrate in Gramm | 28,9 |
| davon Zucker in Gramm | 4,6 |
| Eiweiß in Gramm | 3,7 |
| Salz in g | 1,1 |
| Ballastoffe in Gramm | 2,7 |
opinie klientów
Niestety, nie ma jeszcze żadnej opinii. Napisz pierwszą recenzję produktu.
Musisz być zalogowany, aby przesłać recenzję. Zameldowac