»
»
»
»
Bezeichnung fehlt
| Portionsgröße in Gramm/ml | 100 |
| Energie ( kJ/kcal ) | 1435 / 343 |
| Fett in Gramm | 1,1 |
| davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,2 |
| Kohlenhydrate in Gramm | 71 |
| davon Zucker in Gramm | 2,0 |
| Eiweiß in Gramm | 13 |
| Salz in g | 0,04 |
opinie klientów
Niestety, nie ma jeszcze żadnej opinii. Napisz pierwszą recenzję produktu.
Musisz być zalogowany, aby przesłać recenzję. Zameldowac