»
»
»
»
Bezeichnung fehlt
| Portionsgröße in Gramm/ml | 100 |
| Energie ( kJ/kcal ) | 1357 / 324 |
| Fett in Gramm | 1,1 |
| davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,3 |
| Kohlenhydrate in Gramm | 74 |
| davon Zucker in Gramm | 0,9 |
| Eiweiß in Gramm | 9,3 |
| Salz in g | 0,03 |
opinie klientów
Niestety, nie ma jeszcze żadnej opinii. Napisz pierwszą recenzję produktu.
Musisz być zalogowany, aby przesłać recenzję. Zameldowac