»
»
»
»
Bezeichnung fehlt
| Portionsgröße in Gramm/ml | 100 |
| Energie ( kJ/kcal ) | 1364/333 |
| Fett in Gramm | 1,0 |
| davon - Gesättigte Fettsäuren in Gramm | 0,2 |
| Kohlenhydrate in Gramm | 71 |
| davon Zucker in Gramm | 1,6 |
| Eiweiß in Gramm | 10,0 |
| Salz in g | 0,01 |
opinie klientów
Niestety, nie ma jeszcze żadnej opinii. Napisz pierwszą recenzję produktu.
Musisz być zalogowany, aby przesłać recenzję. Zameldowac